Đang quét · 10 nguồn · 15 phút/lần
Giá vàng, tỷ giá, xăng dầu & bạc — mới nhất hôm nay
Tổng hợp từ nhiều nguồn độc lập, đối chiếu chéo, mỗi con số kèm nguồn và thời điểm chốt. Không quảng cáo chen ngang.
| Nguồn | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| DOJI (feed XML)Vàng miếng SJC | 148.400.000 | 151.400.000 | 3.000.000 |
| PNJ (API)Vàng miếng SJC | 148.400.000 | 151.400.000 | 3.000.000 |
| Mi Hồng (API)Vàng miếng SJC | 149.300.000 | 150.800.000Bán thấp nhất | 1.500.000 |
Đơn vị: VND/lượng · số xanh = bán ra thấp nhấtXem tất cả giá vàng →
Vàng nhẫn, thế giới & bạc
| Mặt hàng | Giá bán ra | 24 giờ |
|---|---|---|
| Vàng nhẫn 9999₫/lượng | 151.400.000 | 0% |
| Vàng thế giớiUSD/oz | 4.190 | ▲ 0,33% |
| Bạc thế giớiUSD/oz | 63 | — |
| Sản phẩm | Giá bán lẻ | 24 giờ |
|---|---|---|
| Xăng RON 95-III | 20.410 | 0% |
| Xăng E5 RON 92 | 19.730 | 0% |
| Dầu diesel 0,05S | 21.170 | 0% |
| Dầu hỏa | 20.960 | 0% |
Đơn vị: VND/lít · giá vùng 1Lịch sử điều hành →